大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280351 05:51:06 | 3 5 5 |
202101280350 05:50:06 | 2 2 6 |
202101280349 05:49:06 | 2 4 6 |
202101280348 05:48:06 | 1 4 5 |
202101280347 05:47:06 | 2 4 6 |
202101280346 05:46:06 | 3 4 6 |
202101280345 05:45:06 | 1 6 6 |
202101280344 05:44:06 | 4 5 5 |
202101280343 05:43:06 | 1 2 6 |
202101280342 05:42:06 | 2 3 6 |
202101280341 05:41:06 | 1 3 6 |
202101280340 05:40:06 | 2 3 4 |
202101280339 05:39:06 | 1 3 5 |
202101280338 05:38:06 | 2 5 6 |
202101280337 05:37:06 | 1 4 6 |
202101280336 05:36:06 | 3 3 5 |
202101280335 05:35:06 | 1 3 3 |
202101280334 05:34:06 | 5 5 5 |
202101280333 05:33:06 | 3 3 6 |
202101280332 05:32:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0352-354期 | 长牌 | 【11,16,24,35】 | 0352期 | ? | ? |
0351-353期 | 长牌 | 【11,16,24,35】 | 0351期 | 3,5,5 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 0350期 | 2,2,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 0348期 | 1,4,5 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【33,35,46,56】 | 0347期 | 2,4,6 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【15,25,35,36】 | 0346期 | 3,4,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【15,16,25,26】 | 0345期 | 1,6,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 0344期 | 4,5,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【11,23,24,45】 | 0343期 | 1,2,6 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【24,26,36,44】 | 0341期 | 1,3,6 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【13,16,23,44】 | 0340期 | 2,3,4 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0339期 | 1,3,5 | 中 |
0337-339期 | 长牌 | 【12,14,35,36】 | 0337期 | 1,4,6 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【13,33,56,66】 | 0336期 | 3,3,5 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【23,24,33,55】 | 0335期 | 1,3,3 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 0334期 | 5,5,5 | 挂 |
0331-333期 | 长牌 | 【11,23,34,66】 | 0331期 | 1,2,6 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【12,33,35,55】 | 0330期 | 2,5,5 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【14,26,45,46】 | 0329期 | 1,2,6 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【12,16,36,56】 | 0328期 | 1,2,4 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【16,22,24,55】 | 0327期 | 2,3,5 | 中 |
0326-328期 | 长牌 | 【45,46,56,66】 | 0326期 | 2,5,6 | 中 |
0325-327期 | 长牌 | 【12,24,25,36】 | 0325期 | 1,2,3 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【11,22,24,33】 | 0324期 | 1,3,6 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【14,22,44,55】 | 0321期 | 4,6,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【11,23,25,46】 | 0320期 | 4,5,6 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【12,16,22,44】 | 0319期 | 2,4,5 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【12,35,36,44】 | 0317期 | 2,3,6 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【11,13,33,46】 | 0315期 | 4,4,6 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【16,33,45,56】 | 0313期 | 1,4,6 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 0312期 | 2,6,6 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【16,22,23,45】 | 0310期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |